Description
    HERO96磁珠法核酸提取系统介绍
| 处理体积 | 50 μ I-1000μl | 程序输出 | USB存储设备 | 
| 样本通量 | 1-96个样本 | 防污染接液板 | 有 | 
| 洗脱体积 | 50μl-150μl | LED照明 | 有 | 
| 磁珠回收百分比 | >98% | 紫外杀菌 | 有 | 
| 磁棒磁力 | 4800us/支 | 风道防污染 | 有 | 
| 提取时间 | 15—40min | 显示屏 | 触摸操作,彩色液晶屏幕 | 
| 平台板位数 | 6个 | 输入电压 | 100-220V,50/60HZ | 
| 搅拌套类型 | 96根磁棒套 | 操作环境 | 15-32℃,湿度20%-80% | 
| 温度 | 室温到120℃ | 设备重量 | 50KG | 
| 降热温度 | 4℃ | 设备外形尺寸 | 810mm(D)*487mm(W)*458mm(H) | 
| 内存 | 99组程序 | 资质 | CE认证和CFDA认证 | 
特点
    






